Ihe nnwale batrị X-ray n'ịntanetị
Njirimara akụrụngwa
Ibu akpaaka: kwụsị ma nye mkpu ma ọ bụrụ na ntụziaka na-abata ezighi ezi;
Ọgụgụ koodu akpaka: ọ nwere ike ịchọpụta koodu QR nke isi pole ma chekwaa data ahụ;
Bufee isi ogidi ahụ gaa n'ọdụ nchọpụta, kaa akara nke ọma n'ọnọdụ ahụ, na izi ezi nke ọnọdụ ahụ ±0.1 mm (n'oge nhazi, gbochie ya ka ọ banye kpọmkwem n'akụkụ isi ogidi ahụ ma chebe ya pụọ na mmebi n'oge nhazi)
Nchọpụta mwepụta/nchọpụta X-ray: lelee ma ọ ruru n'akụkụ achọrọ; lelee ma achọpụtala akụkụ niile achọrọ, yana ma edekọla ma chekwaa onyonyo na data.
Usoro nchọpụta
Mmetụta onyonyo
Usoro Nkà na ụzụ
| Aha | Ndepụta |
| Akụkụ akụrụngwa | L=8800mm W=3200mm H=2700mm |
| Ike | ≥12PPM/setịpụ |
| Akụkụ ngwaahịa | Taabụ: T=10~25mm W=50~250mm L=200~660mm; Taabụ:L=15~40mm W=15~50mm |
| Ụdị nri | Belt conveyor ga-ebuga mkpụrụ ndụ gaa n'ọnọdụ nnabata otu otu |
| Ọnụego oke ogbugbu | ≤5% |
| Ọnụego ogbugbu na-erughị eru | 0% |
| Tubọ X-ray | Tube ọkụ 130KV (Hamamatsu) |
| Ọnụọgụ nke ọkpọkọ X-ray | 1PCS |
| Oge akwụkwọ ikike nke ọkpọkọ X-ray | 8000H |
| ihe nchọpụta X-ray | Igwefoto TDI nke nwere usoro ahịrị |
| Ọnụọgụ nke ihe nchọpụta X-ray | 2PCS |
| Oge akwụkwọ ikike nke ihe nchọpụta X-ray | 8000H |
| Ọrụ akụrụngwa | 1. Nri akpaaka, nhazi NG na ime ka mkpụrụ ndụ ghara ịdị ọcha, 2. Nyocha koodu akpaka, ibugote data na mmekọrịta MES; 3. Nchọpụta nke akụkụ anọ nke sel; |
| Mbelata radieshọn | ≤1.0μSv/awa |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya


测量仪.png)



